* 10% знижкою можуть скористатися пацієнтки пенсійного віку, ВПО, ЗСУ на діагностичні послуги центру при пред’явленні посвідчення (знижка не поширюється на програми комплексних профілактичних обстежень)
| КОМПЛЕКСНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ | |
| В залежності від віку або наявних рекомендацій мамолога, підбирається основний метод обстеження - УЗД або мамографія. Традиційно до 35 років застосовують метод УЗД, після 35 років - мамографію | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
Пакет «Піклуюся про себе до 35»:
| 2100 |
Пакет «Піклуюся про себе 35+»:
| 2750 |
Пакет «Піклуюся про себе ПЛЮС»:
| 3850 |
Пакет «Експерт міні до 35»:
| 4580 |
Пакет «Експерт міні 35+»:
| 5230 |
Пакет «Експерт максі до 35»:
| 7200 |
Пакет «Експерт максі 35+»:
| 7850 |
Комплексний огляд гінеколога зі знижкою 20%:
| 3100 |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Консультація провідного лікаря-мамолога | 1450 |
| Консультація лікаря-мамолога | 1250 |
| Консультація лікаря-мамолога (консиліум) | 800 |
| Консультація лікаря-хіміотерапевта (консиліум) | 800 |
| Консультація лікаря-хірурга-онколога (консиліум) | 800 |
| Консультація лікаря-променевого терапевта (консиліум) | 800 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 1350 |
| Первинна консультація лікаря-ендокринолога | 1200 |
| Консультація пластичного хірурга (провідного спеціаліста) | 1800 |
| Консультація лікаря-венеролога | 1350 |
| Консультація лікаря-дерматовенеролога з дерматоскопією | 1350 |
| Консультація мамолога 5 категорії | 1600 |
| Консультація провідного мамолога к.м.н. | 2100 |
| Консультація терапевта | 1000 |
| Розширена консультація лікуючого лікаря | 1800 |
| Консультація лікаря-променевого терапевта | 1700 |
| Консультація лікаря-онкогінеколога (провідного спеціаліста) | 1750 |
| Консультація клінічного онколога, онколога вищої категорії | 1700 |
| Консультація пластичного хірурга | 1250 |
| Консультація лікаря-хірурга-онколога | 1250 |
| Консультація лікаря-хіміотерапевта | 1350 |
| Консультація лікаря-хіміотерапевта (провідного спеціаліста) | 1800 |
| Консультація лікаря-ендокринолога з питань порушення метаболічних процесів в організмі та нормалізації маси тіла | 2000 |
| Консультація лікаря-радіолога (диск МРТ) | 1800 |
| Консультація лікаря-онкогінеколога | 1400 |
| Консультація лікаря-гінеколога (провідного спеціаліста) | 1400 |
| Консультація лікаря-гінеколога | 1200 |
| Консультація лікаря-гінеколога к.м.н. | 1750 |
| Консультація лікаря-флеболога | 1100 |
| Консультація лікаря-флеболога з УЗД-діагностикою | 1750 |
| Консультація лікаря-проктолога (первинна) | 1150 |
| Консультація лікаря-проктолога у складних випадках | 1750 |
| ОНКОДЕРМАТОСКОПІЯ | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Консультація онкодерматолога + онкодерматоскопія до 3 шт. | 900 |
| Консультація онкодерматолога + онкодерматоскопія від 3 до 5 шт. | 1000 |
| Консультація онкодерматолога + онкодерматоскопія від 5 до 10 шт. | 1200 |
| Консультація онкодерматолога + онкодерматоскопія від 10 шт. | 1400 |
| Видалення себорейного кератозу до 1 см в діаметрі + (проба, знеболювання) | 500 |
| Видалення себорейного кератозу 2 до 5 см в діаметрі + (проба, знеболювання) | 600 |
| Видалення себорейного кератозу більше 5 см в діаметрі + (проба, знеболювання) | 700 |
| Видалення родимок радіохвильовим шляхом (електрокоагулятором) | 500 |
| Видалення невусів методом радіохвильовим електрокоагулятором | 500 |
| Меланоцитарний невус | 500 |
| Гемангіома до 0.5 см. в діаметрі | 500 |
| Себорейний кератоз | 500 |
| Папіломатозний меланоцитирний невус | 500 |
| Фіброепітеліальний поліп шкіри | 500 |
| Контагіозний молюск | 500 |
| Гіперплазія сальної залози | 400 |
| Видалення папілом ( 1 шт) | 300 |
| Хірургічне видалення утворень шкіри: (включно проба, знеболювання, гістологічне дослідження операційного матеріалу) | 3600 |
| Базаліома шкіри до 1-го см. (включно проба, знеболювання, гістологічне дослідження операційного матеріалу) | 6600 |
| Базаліома шкіри до 2-х см. (включно проба, знеболювання, гістологічне дослідження операційного матеріалу) | 12100 |
| Базаліома до 5 см. (включно проба, знеболювання, гістологічне дослідження операційного матеріалу) | 55100 |
| Видалення злоякісних утворень шкіри Mohs з пластикою місцевими тканинами (без вартості наркозу) складність 1 | 25100 |
| Видалення злоякісних утворень шкіри Mohs з пластикою місцевими тканинами (без вартості наркозу) складність 2 | 34100 |
| Видалення злоякісних утворень шкіри Mohs з пластикою місцевими тканинами (без вартості наркозу) складність 3 | 40100 |
| Гістологічне дослідження операційного матеріалу | 1140 |
| Видалення бородавки (складність 1) | 500 |
| Видалення бородавки (складність 2) | 900 |
| Видалення бородавки (складність 3) | 1200 |
| Видалення бородавки (від 4-ох до 6-ти шт.) | 2300 |
| Видалення бородавки (від 7-ми до 10-ти шт.) | 3000 |
| Видалення новоутворення (складність 1) | 1200 |
| Видалення новоутворення (складність 2) | 1500 |
| Видалення новоутворення (складність 3) | 1900 |
| Видалення кератом (складність 1) | 1100 |
| Видалення кератом (складність 2) | 1400 |
| Видалення кератом (складність 3) | 1800 |
| Видалення кератом (від 2-ох до 4-ох шт.) | 2100 |
| Видалення кератом (від 5-ти до 10-ти шт.) | 3500 |
| Видалення папілом (складність 1) | 600 |
| Видалення папілом (складність 2) | 800 |
| Видалення папілом (складність 3) | 1000 |
| Видалення папілом (від 3-ох до 5-ти шт.) | 1600 |
| Видалення папілом (від 6-ти до 10-ти шт.) | 3000 |
| Видалення папілом (від 11-ти до 20-ти шт.) | 4000 |
| Видалення папілом, ПАХ (до 5-ти шт.) | 2600 |
| Видалення папілом, ПАХ (від 6-ти до 10-ти шт.) | 3500 |
| Видалення папілом, КРАЙНЯ ПЛОТЬ (до 5-ти шт.) | 3500 |
| Видалення папілом, КРАЙНЯ ПЛОТЬ (від 6-ти до 10-ти шт.) | 4200 |
| Видалення папілом, СТАТЕВІ ГУБИ (до 5-ти шт.) | 2600 |
| Видалення папілом, СТАТЕВІ ГУБИ (від 6-ти до 10-ти шт.) | 3500 |
| Видалення папілом, АНАЛЬНА ЗОНА зовн. ч. (до 5-ти шт.) | 4000 |
| Видалення папілом, АНАЛЬНА ЗОНА зовн. ч. (від 6-ти до 10-ти шт.) | 4500 |
| Видалення папілом, АНАЛЬНА ЗОНА внут. ч. (до 5-ти шт.) | 5000 |
| Видалення папілом, АНАЛЬНА ЗОНА внут. ч. (від 6-ти до 10-ти шт.) | 5900 |
| Видалення гемангіоми (1-2 шт.) | 900 |
| Видалення гемангіоми (від 3-ох до 5-ти шт.) | 1700 |
| Видалення гемангіоми (від 6-ти до 10-ти шт.) | 2200 |
| Видалення гемангіоми (від 11-ти до 20-ти шт.) | 3000 |
| Видалення мозолі (складність 1) | 1800 |
| Видалення мозолі (складність 2) | 2300 |
| Видалення мозолі (складність 3) | 2800 |
| Видалення молюска/міліума | 350 |
| Дерматоскопія (1-3 новоутворень) | 500 |
| Дерматоскопія (4-7 новоутворень) | 800 |
| Дерматоскопія (8 і більше новоутворень) | 1100 |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ-ПОВТОРНІ | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Повторна консультація-ендокринолога з питань порушення метаболічних процесів в організмі та нормалізації маси тіла (1 година) | 1700 |
| Консультація лікаря повторна, по результатам обстежень в СМЦ | Безкоштовно |
| Консультація лікаря-ендокринолога повторна | 1150 |
| Повторна консультація лікаря-ендокринолога | 1120 |
| Консультація провідного лікаря-мамолога повторна | 1350 |
| Консультація лікаря-мамолога повторна | 1150 |
| Консультація лікаря-мамолога (друга думка) | 1350 |
| Консультація провідного мамолога к.м.н. повторна | 1350 |
| Консультація лікаря-дерматовенеролога (повторна) | 1120 |
| Консультація рентгенолога, цитолога за результатами обстеження в інших медзакладах (рентген-знімки, CD-диски, скельця) | 1250 |
| Консультація лікаря-гінеколога (повторна) | 1050 |
| Консультація лікаря-онкогінеколога (повторна) | 1200 |
| Консультація лікаря-гінеколога к.м.н. (повторна) | 1300 |
| Консультація лікаря-проктолога (повторна) | 1050 |
| Консультація рентгенолога, цитолога за результатами обстеження в СМЦ (рентген-знімки, CD-диски, скельця) | Безкоштовно |
| УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ (УЗД) | |
| * у вартість кожного УЗ-обстеження включене проведення безпосередньо самої діагностичної процедури, опис/протокол дослідження і висновок лікаря-діагноста СМЦ; | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| УЗД молочних залоз провідного спеціаліста (проводиться також дослідження регіональних лімфатичних вузлів та обстеження в режимі еластографії) Acuson S3000 | 1200 |
| УЗД молочних залоз (проводиться також дослідження регіональних лімфатичних вузлів та обстеження в режимі еластографії) Acuson S3000 | 1100 |
| УЗД молочних залоз з еластографією | 1100 |
| УЗД однієї молочної залози провідного спеціаліста, завідувача відділення (проводиться також дослідження регіональних лімфатичних вузлів та обстеження в режимі еластографії) Acuson S3000 | 900 |
| УЗД молочних залоз провідного спеціаліста, завідувача відділення (проводиться також дослідження регіональних лімфатичних вузлів та обстеження в режимі еластографії) Acuson S3000 | 1300 |
| УЗД однієї молочної залози (проводиться також дослідження регіональних лімфатичних вузлів та обстеження в режимі еластографії) Acuson S3000 | 750 |
| УЗД органів малого тазу (трансвагінальне / трансабдомінальне / трансректальне) | 1050 |
| УЗД органів малого тазу провідного фахівця | 1200 |
| УЗД органів черевної порожнини | 1050 |
| УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 1150 |
| УЗД "Урологічний комплекс" (нирки, сечовий міхур, простата та визначення залишкової сечі) | 1200 |
| УЗД сечовивідної системи (нирки, наднирники, сечовий міхур) | 1000 |
| УЗД органів калитки | 950 |
| УЗД нирок, наднирників | 800 |
| УЗД щитовидної залози | 800 |
| УЗД плевральних порожнин | 800 |
| УЗД лімфатичних вузлів | 800 |
| УЗД м'яких тканин (включно ліпоми, регіонарні лімфатичні вузли) | 800 |
| УЗД передміхурової залози | 1000 |
| УЗД одного органу (за призначенням лікаря СМЦ) | 700 |
| УЗД органів малого тазу (пакетна) | 900 |
| УЗД контроль (пакетна) | 600 |
| УЗД контроль | 700 |
| УЗД контроль ІІ категорії | 800 |
| УЗД контроль ІІ категорії | 900 |
| МАМОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (МАМОГРАФІЯ / ММГ) | |
| * (у вартість кожного ММГ-обстеження включене проведення безпосередньо самої діагностики, опис та висновок лікаря-рентгенолога СМЦ, запис на CD-диск) | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Мамографія однієї молочної залози в двох стандартних проекціях (за призначенням лікаря СМЦ) AMULET Innovality 3D з томозинтезом | 930 |
| Мамографія однієї молочної залози в двох стандартних проекціях (за призначенням лікаря СМЦ) AMULET Innovality 3D з томозинтезом (провідний спеціаліст) | 1000 |
| Мамографія обох молочних залоз у двох стандартних проекціях AMULET Innovality 3D з томозинтезом | 1750 |
| Мамографія обох молочних залоз у двох стандартних проекціях з томозинтезом Amulet Sophinity | 1750 |
| Мамографія однієї молочної залози у двох стандартних проекціях з томозинтезом Amulet Sophinity (провідний спеціаліст, завідувач відділення) | 1100 |
| Мамографія однієї молочної залози у двох стандартних проекціях AMULET Innovality 3D з томозинтезом (провідний спеціаліст, завідувач відділення) | 1100 |
| Мамографія обох молочних залоз у двох стандартних проекціях AMULET Innovality 3D з томозинтезом (провідний спеціаліст, завідувач відділення) | 1850 |
| Мамографія обох молочних залоз у двох стандартних проекціях з томозинтезом Amulet Sophinity (провідний спеціаліст, завідувач відділення) | 1850 |
| Введення контрасту через порт | 3950 |
| Введення контрасту через катетер | 3950 |
| Запис, виконаних в СМЦ, мамографічних зображень на CD-диск | Безкоштовно |
| Друк зображень на рентген-плівку (за 4 знімка / рентген-плівки) | 450 |
| ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
| * (виконуються в лабораторії мамологічного центру, час виконання від 1-го до 3-х робочих днів) | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Цитологічне дослідження (3 робочих дні) | 640 |
| Цитологічне дослідження з двох і більше зон дослідження (ціна за одну зону дослідження) | 590 |
| Проба на чутливість до анестетиків | 50 |
| ГІСТОЛОГІЧНІ та ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
| * (виконуються в сертифікованих лабораторіях-партнерах СМЦ) час виконання від 3-х до 10-ти робочих днів | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Гістологічне дослідження матеріалу після трепан-біопсії | 1500 |
| Гістологічне дослідження інтраопераційного матеріалу | 2920 |
| Гістологічне дослідження післяопераційного матеріалу І категорії складності | 2400 |
| Гістологічне дослідження післяопераційного матеріалу ІІ категорії складності | 3320 |
| Гістологічне дослідження лімфодисекція післяопераційного матеріалу | 1480 |
| Імуногістохімічне дослідження (один маркер) | 1000 |
| Імуногісто(цито-)хімічне дослідження, коктейль із двох антитіл | 1000 |
| Виявлення спадкових мутацій в генах BRCA1 (2 мутації) та BRCA2 (1 мутація) | 2900 |
| Імуногістохімічні дослідження (4 маркера – ER, PR, Her2/new, маркер Кі67) | 3100 |
| Діагностична ІГХ 2 категорії складності | 5800 |
| Діагностична ІГХ 1 категорії складності (діагностика «гало» невусів, оцінка глибини інвазії за Бресл | 3100 |
| Імуногістохімічне дослідження II категорії складності | 4900 |
| Верифікація HSIL р16, Кі-67 | 1780 |
| Внутрішньотканьова розмітка утворень (за 1 маркер) | 8200 |
| Внутрішньотканьова розмітка утворень (кожний додатковий маркер) | 6900 |
| ДІАГНОСТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ | |
| * (у вартість кожної діагностичної маніпуляції включено – вартість витратних матеріалів, УЗД-навігація/УЗД-контроль, додаткові рекомендації лікаря СМЦ), ВКЛЮЧЕНО у вартість цитологічне або гістологічне дослідження матеріалу | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Склерозування кісти молочної залози під контролем УЗД (включені – вартість витратних матеріалів, місцеве знеболення, УЗД контроль під час маніпуляції і цитологічне дослідження вмісту кісти) | 2600 |
| Взяття трепан-біопсії (пакетна) | 3100 |
| Взяття трепан-біопсії | 3150 |
| Взяття трепан-біопсії 2 складності | 3700 |
| Взяття трепан-біопсії 3 складності | 4200 |
| Трепан-біопсія під контролем стереотаксису | 5200 |
| Взяття трепан-біопсії під контролем УЗД | 3950 |
| Взяття пункційної біопсії (пакетна) | 1190 |
| Взяття пункційної біопсії | 1400 |
| Взяття пункційної біопсії 2 категорії складності | 1770 |
| Постановка венозного порта Bbraun Celsite з ЕКГ датчиком (вартість порта включено у ціну) | 22800 |
| Постановка венозного порта Vygon 1 категорії складності | 20200 |
| Постановка венозного порта Vygon 2 категорії складності | 23300 |
| Постановка венозного порта B Braun 1 категорії складності | 31500 |
| Постановка венозного порта B Braun 2 категорії складності | 34500 |
| Обслуговування порт-системи Bbraun Celsite | 800 |
| Передопераційна розмітка під контролем УЗД | 750 |
| Передопераційна внутрішньопухлинна розмітка під контролем УЗД | 2050 |
| Передопераційна розмітка з приводу пластичної операції | 1050 |
| ДІАГНОСТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ (ГІНЕКОЛОГІЧНІ) | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Кольпоскопія | 700 |
| Соносальпінгографія (без вартості розхідників) | 5600 |
| Аспіраційна біопсія з порожнини матки (без вартості гістологічного дослідження) | 2300 |
| Інцизійна біопсія з порожнини матки (без вартості гістологічного дослідження) | 2300 |
| Постановка внутрішньоматкового контрацептива (без вартості спіралі) | 2850 |
| Видалення внутрішньоматкового контрацептива | 1750 |
| Вишкрібання цервікального каналу (без вартості розхідників) | 1750 |
| Фолікулометрія | 540 |
| Введення філерів (без вартості препаратів) 1 зона | 4500 |
| Введення філерів (без вартості препаратів) 2 зони | 6700 |
| Введення філерів (без вартості препаратів) 3 зони | 8900 |
| Філерна корекція (філер) | 5180 |
| Ін'єкція в шийку матки (без вартості препарату) | 460 |
| Радіохвильова деструкція кондилом 1 категорії складності | 2300 |
| Радіохвильова деструкція кондилом 2 категорії складності | 4500 |
| Радіохвильова деструкція кондилом 3 категорії складності | 6700 |
| Малоінвазивна ниткова пластика (без вартості ниток) | 11100 |
| Радіохвильова ексцизія шийки матки 1 категорії складності | 2300 |
| Радіохвильова ексцизія шийки матки 2 категорії складності | 4500 |
| Радіохвильова ексцизія шийки матки 3 категорії складності | 6700 |
| Видалення папілом, кондилом 1 категорії складності | 2300 |
| Видалення папілом, кондилом 2 категорії складності | 4500 |
| Видалення папілом, кондилом 3 категорії складності | 6700 |
| PRP-плазмова корекція патологій вульви та піхви (без вартості препарату) | 2850 |
| Визначення pH піхви | 250 |
| ДІАГНОСТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ (ПРОКТОЛОГІЧНІ) | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Аноскопія | 450 |
| Ректороскопія | 950 |
| ПРОВЕДЕННЯ ХІМІОТЕРАПІЇ | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Проведення хіміотерапії 1 категорії складності | 15000 |
| Проведення хіміотерапії 2 категорії складності | 13500 |
| Проведення хіміотерапії 3 категорії складності | 13000 |
| Проведення хіміотерапії 4 категорії складності | 11500 |
| Проведення хіміотерапії 5 категорії складності | 9000 |
| Проведення хіміотерапії 6 категорії складності | 17500 |
| Проведення лікування препаратом Золадекс 3,6 мг | 4100 |
| Проведення лікування препаратом Золадекс 10,8 мг | 9200 |
| Проведення медикаментозне лікування золедроновою кислотою в денному стаціонар | 6400 |
| Проведення лікування препаратом Бонабласт | 7700 |
| Проведення лікування препаратом Зомета | 7700 |
| Проведення хіміотерапії в стаціонарних умовах (1 доба) | 5000 |
| Проведення хіміотерапії в стаціонарних умовах (12 годин) | 2500 |
| ВВЕДЕННЯ ХІМІОТЕРАПІЇ | |
| * у вартість введення не включено вартість протипухлинних препаратів | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Введення хіміотерапії 2 катерогії складності в денному стаціонарі 2-3 год | 6400 |
| Введення хіміотерапії 1 катерогії складності в денному стаціонарі 4-5 год | 7650 |
| Введення хіміотерапії 3 катерогії складності в денному стаціонарі 4-5 год | 3500 |
| Введення золедронової кислоти, Бонапласт, Зомета (в.в.) в денному стаціонарі | 1680 |
| Введення імунологічних препаратів внутрішньовенно | 4400 |
| Введення препарату "Фулвістрант"(Фазлодекс)-2 дози одноразово | 1600 |
| Введення препарату Золадекс | 1050 |
| Введення імунологічних препаратів підшкірно | 2600 |
| Введения препарату Іксджева (Деносумаб) (підшкірно) | 11500 |
| АМБУЛАТОРНА ДОПОМОГА | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Місцева анестезія | 500 |
| Хірургічна перев'язка проста, зняття / видалення швів | 550 |
| Хірургічна перев'язка з санацією І категорії складності | 550 |
| Хірургічна перев'язка з санацією ІІ категорії складності | 800 |
| Профілактичне бинтування | 320 |
| Профілактичне бинтування ІІ категорії складності | 1000 |
| Видалення 1 папіломи (гістологічне дослідження та місцева анестезія не включені) кількістю до 4 шт. | 500 |
| Видалення 1 папіломи (гістологічне дослідження та місцева анестезія не включені) кількістю більше 4 шт. | 600 |
| Гістологічне дослідження папілом (від 1 до 8) | 720 |
| Введення медикаментозного засобу в молочну залозу І категорії складності | 950 |
| Введення медикаментозного засобу в молочну залозу ІІ категорії складності | 1250 |
| ОПЕРАЦІЇ НА ШКІРІ І М'ЯКИХ ТКАНИНАХ | |
| * у вартість операції не включено вартість анестезії (наркозу), витратних матеріалів, а також вартість перебування в палаті після операції, оскільки все це залежить від індивідуальних особливостей і побажань пацієнта; | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Видалення доброякісних новоутворень шкіри та м’яких тканин (включені – пластика місцевими тканинами) І категорії складності | від 6100 |
| Видалення доброякісних новоутворень шкіри та м’яких тканин (наприклад, такі як ліпома, атерома) ІІ категорії складності (включені – пластика місцевими тканинами) | від 10500 |
| ОПЕРАЦІЇ НА МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ | |
| * у вартість операції не включено вартість анестезії (наркозу), витратних матеріалів, а також перебування в палаті після операції, оскільки все це залежить від індивідуальних особливостей і побажань пацієнта; | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Секторальна резекція однієї молочної залози І категорії складності | від 22500 |
| Секторальна резекція однієї молочної залози ІІ категорії складності | від 28000 |
| Секторальна резекція однієї молочної залози ІІІ категорії складності | від 35000 |
| Квадрантектомія однієї молочної залози І категорії складності | від 39500 |
| Квадрантектомія однієї молочної залози ІІ категорії складності | від 49500 |
| Секторальна резекція однієї молочної залози І категорії складності (провідний спеціаліст) | від 25000 |
| Секторальна резекція однієї молочної залози ІІ категорії складності (провідний спеціаліст) | від 31000 |
| Секторальна резекція однієї молочної залози ІІІ категорії складності (провідний спеціаліст) | від 38500 |
| Квадрантектомія однієї молочної залози І категорії складності (провідний спеціаліст) | від 43500 |
| Квадрантектомія однієї молочної залози ІІ категорії складності (провідний спеціаліст) | від 54500 |
| Секторальна резекція (фіброаденома) І категорії складності (керівник напрямку) | від 42000 |
| Секторальна резекція (фіброаденома) ІІ категорії складності (керівник напрямку) | від 47200 |
| Секторальна резекція (фіброаденома) ІІІ категорії складності (керівник напрямку) | від 51500 |
| Секторальна резекція з експрес біопсією І категорія складності (керівник напрямку) | від 50400 |
| Секторальна резекція з експрес біопсією ІІ категорія складності (керівник напрямку) | від 55600 |
| Секторальна резекція з експрес біопсією ІІІ категорія складності (керівник напрямку) | від 59900 |
| Лікувальні послуги стаціонар І категорії секторальної резекції I м/з | від 7400 |
| Лікувальні послуги стаціонар ІІ категорії секторальної резекції I м/з | від 8500 |
| Лікувальні послуги стаціонар І категорії місцева | від 4000 |
| ОПЕРАЦІЇ В ЛІКУВАННІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Лампектомія однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) I категорії складності | від 39500 |
| Лампектомія однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) II категорії складності | від 49500 |
| Мастектомія радикальна однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) I категорії складності | від 40000 |
| Мастектомія радикальна однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) II категорії складності | від 50000 |
| Мастектомія підшкірна однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) з одномоментною реконструкцією імплантом (без врахування вартості імпланта) | від 50000 |
| Мастектомія підшкірна однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) з одномоментною встановленням експандера (без вартості експандера) | від 60000 |
| Субтотальна резекція молочної залози | від 50000 |
| Лімфаденектомія | від 27000 |
| Лампектомія однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) I категорії складності (провідний спеціаліст) | від 43500 |
| Лампектомія однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) II категорії складності (провідний спеціаліст) | від 54500 |
| Мастектомія радикальна однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) I категорії складності (провідний спеціаліст) | від 44000 |
| Мастектомія радикальна однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) II категорії складності (провідний спеціаліст) | від 55000 |
| Мастектомія підшкірна однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) з одномоментною реконструкцією імплантом (без врахування вартості імпланта) (провідний спеціаліст) | від 55000 |
| Мастектомія підшкірна однієї молочної залози (в т.ч. аксилярна лімфодисекція) з одномоментною встановленням експандера (без вартості експандера) (провідний спеціаліст) | від 66000 |
| Субтотальна резекція молочної залози (провідний спеціаліст) | від 55000 |
| Лімфаденектомія (провідний спеціаліст) | від 29500 |
| Онкопластична лампектомія + БСЛВ/ЛАЕ І категорії складності (керівник напрямку) | від 62000 |
| Онкопластична лампектомія + БСЛВ/ЛАЕ ІІ категорії складності (керівник напрямку) | від 71500 |
| Мастектомія + БСЛВ/ЛАЕ І категорії складності (керівник напрямку) | від 62000 |
| Мастектомія + БСЛВ/ЛАЕ ІІ категорії складності (керівник напрямку) | від 71500 |
| Субтотальна резекція молочної залози (керівник напрямку) | від 71500 |
| Онкопластична лампектомія + БСЛВ/ЛАЕ+ симетризація другої молочної залози І категорії складності (керівник напрямку) | від 95500 |
| Онкопластична лампектомія + БСЛВ/ЛАЕ+ симетризація другої молочної залози ІІ категорії складності (керівник напрямку) | від 106000 |
| Онкопластична лампектомія + БСЛВ/ЛАЕ+ симетризація другої молочної залози ІІІ категорії складності (керівник напрямку) | від 118500 |
| Одностороння мастектомія с одномоментною реконструкцією імплантами І категорії складності (керівник напрямку) | від 82000 |
| Лікувальні послуги стаціонар ІІ категорії квадрантектомія | від 9400 |
| Лікувальні послуги стаціонар ІІ категорії мастектомія м/з | від 11000 |
| Лікувальні послуги стаціонар ІIІ категорії мастектомія м/з | від 12000 |
| ПЛАСТИЧНІ (РЕКОНСТРУКТИВНІ) ОПЕРАЦІЇ В ЛІКУВАННІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ ТА ЕСТЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ | |
| * у вартість операції не включено вартість анестезії (наркозу), витратних матеріалів, а також перебування в палаті після операції, оскільки все це залежить від індивідуальних особливостей і побажань пацієнта; | |
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ, грн. |
| Аугментаційна мамопластика І категорії складності | від 80000 |
| Аугментаційна мамопластика ІІ категорії складності | від 90000 |
| Аугментаційна мамопластика ІІІ категорії складності | від 105000 |
| Циркулярна мастопексія (підтяжка) обох молочних залоз І категорії складності | від 59000 |
| Циркулярна мастопексія (підтяжка) обох молочних залоз ІІ категорії складності | від 68000 |
| Вертикальна мастопексія (підтяжка) обох молочних залоз І категорії складності | від 75000 |
| Вертикальна мастопексія (підтяжка) обох молочних залоз ІІ категорії складності | від 85000 |
| Якірна мастопексія двостороння І категорії складності | від 85000 |
| Якірна мастопексія двостороння ІІ категорії складності | від 95000 |
| Редукційна мамопластика І категорії складності | від 100000 |
| Редукційна мамопластика ІІ категорії складності | від 120000 |
| Редукційна мамопластика ІІІ категорії складності | від 145000 |
| Редукційна мамопластика ІV категорії складності | від 170000 |
| Відстрочена реконструкція однієї молочної залози після підшкірної мастектомії з використанням експандера (без вартості експандера) | від 50000 |
| Відстрочена реконструкція однієї молочної залози після підшкірної мастектомії — видалення експандера, встановлення імпланта (без вартості імпланта) | від 55000 |
| Пластика ареоли, соска (1-го) | від 21000 |
| Заміна обох імплантів молочних залоз (без вартості імплантів) | від 148500 |
| Хірургічне лікування двосторонньої гінекомастії І категорії складності | від 44000 |
| Хірургічне лікування двосторонньої гінекомастії ІІ категорії складності | від 55000 |
| Хірургічне лікування односторонньої гінекомастії І категорії складності | від 25000 |
| Хірургічне лікування односторонньої гінекомастії ІІ категорії складності | від 28500 |
| Одностороння мастопексія (підтяжка) однієї молочної залози | від 28000 |
| Заміна одного імпланту молочних залоз (без вартості імпланту) | від 55500 |
| Видалення одного імпланту молочних залоз | від 41500 |
| Видалення гелю з однієї молочної залози | від 61500 |
| Пластика передньої черевної стінки – міні абдомінопластика І категорії складності | від 44000 |
| Пластика передньої черевної стінки – міні абдомінопластика ІІ категорії складності | від 55000 |
| Пластика передньої черевної стінки – обмежена абдомінопластика | від 69500 |
| Пластика передньої черевної стінки – класична абдомінопластика І категорії складності | від 93500 |
| Пластика передньої черевної стінки – класична абдомінопластика ІІ категорії складності | від 110000 |
