Пациентки пенсионного возраста могут воспользоваться 10% скидкой на услуги диагностического обследования.
Скидка активируется при предъявлении пенсионного удостоверения. Скидка не распространяется на комплексные профилактические обследования.КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯВ зависимости от возраста или имеющихся рекомендаций маммолога подбирается основной метод обследования - УЗИ или маммография. Традиционно до 40 лет используют метод УЗИ, после 40 лет - маммографию |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Пакет «Забочусь о себе до 40»:
| 1350 |
Пакет «Забочусь о себе после 40»:
| 1780 |
Пакет «Забочусь о себе Плюс»:
| 2480 |
КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДИАГНОЗОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Пакет «Эксперт-мини до 40»:
| 3070 |
Пакет «Эксперт-мини после 40»:
| 3500 |
Пакет «Эксперт-макси до 40»:
| 5150 |
Пакет «Эксперт-макси после 40»:
| 5580 |
КОНСУЛЬТАЦИИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Консультация врача-маммолога | 690 |
Консультация врача-эндокринолога | 800 |
Консультация клинического онколога высшей категории | 1000 |
Консультация пластического хирурга | 720 |
Консультация врача-хирурга-онколога | 770 |
Консультация врача-химиотерапевта | 750 |
Консультация врача-радиолога | 770 |
Консультация врача-эндокринолога по вопросам нарушения метаболических процессов в организме и нормализации массы тела | 1500 |
ПОВТОРНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Повторная консультация врача-эндокринолога по вопросам нарушения метаболических процессов в организме и нормализации массы тела | 750 |
Повторная консультация врача-эндокринолога | 700 |
Повторная консультация врача-маммолога | 600 |
Консультация рентгенолога/цитолога по результатам обследования в других медучереждениях (рентген-снимки, CD-диски, стекла) | 650 |
Повторная консультация врача по результатам исследований в СМЦ | Бесплатно |
Консультация рентгенолога/цитолога по результатам обследования в СМЦ (рентген-снимки, CD-диски, стекла) | Бесплатно |
ДИАГНОСТИКАУЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
УЗИ молочных желез(дополнительно проводится исследование региональных лимфатических узлов, а также при необходимости эластография) | 780 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное/ трансабдоминальное/трансректальное) | 680 |
УЗИ органов брюшной полости | 740 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 830 |
УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 930 |
УЗИ “Урологический комплекс” (почки, мочевой пузырь, простата и определение остаточной мочи) | 830 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 620 |
УЗИ органов мошонки | 580 |
УЗИ почек, надпочечников | 480 |
УЗИ щитовидной железы (при необходимости - эластография) | 480 |
УЗИ плевральных полостей | 480 |
УЗИ лимфатических узлов | 480 |
УЗИ мягких тканей (включая липомы, регионарные лимфатические узлы) | 480 |
УЗИ одного органа (по показаниям врачей СМЦ) | 410 |
МАММОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (МАММОГРАФИЯ/ММГ)
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Маммография одной молочной железы в двух стандартных проекциях (проводится по назначению врача маммологического центра) | 750 |
Маммография обеих молочных желез в двух стандартных проекциях | 1300 |
Печать изображений на рентген-пленку (4 снимка) | 250 |
Запись маммографических изображений на CD-диск | Бесплатно |
ИССЛЕДОВАНИЯЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Цитологическое исследование (3 рабочих дня) | 580 |
Цитологическое исследование из двух и более зон исследования (цена за одну зону) | 480 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ и ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Гистологическое исследование материала после трепан-биопсии | 1200 |
Гистологическое исследование интраоперационного материала | 1950 |
Гистологическое исследование послеоперационного материала I категории сложности | 1550 |
Гистологическое исследование послеоперационного материала II категории сложности | 2250 |
Гистологическое исследование лимфодиссекция послеоперационного материала | 800 |
Иммуногистохимическое исследование (один из маркеров - ER, PR, Her2/new, маркер Ki67) | 600 |
Имуногисто(цито-) химическое исследование, коктейль из двух антител | 600 |
Определение амплификации гена HER2/neu (гибридизация in situ, набор DAKO HER2 CISH pharmDx) в опухолях молочной железы, 7 рабочих дней | 12500 |
Исследования соматических мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 методом секвенирования следующего поколения (NGS) | 12700 |
Выявления наследственных мутаций в генах BRCA1 (2 мутации) и BRCA2 (1 мутация) | 2290 |
Иммуногистохимическое исследование (4 маркера - ER, PR, Her2/new, маркер Ki67) | 2390 |
Внутритканевая разметка образований (за 1 маркер) | 6690 |
Внутритканевая разметка образований (каждый дополнительный маркер) | 5590 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Пункционнаябиопсия молочной железы(ТАБ) или щитовидной железы, или лимфатического узла, или мягких тканей | 1860 |
Безоперационное лечение кисты (склерозирование кисты молочной железы под контролем УЗИ (включены – стоимость расходных материалов, местное обезболивание, УЗИ контроль во время манипуляции и цитологическое исследование содержимого кисты) | 1800 |
Трепан-биопсия молочной железы или лимфатического узла, или мягких тканей | 3950 |
Панч-биопсия мягких тканей | 3465 |
Инцизионная биопсия молочной железы или лимфатического узла, или мягких тканей | 3950 |
Эксцизионная биопсия лимфатического узла І категория сложности | 5380 |
Эксцизионная биопсия лимфатического узла ІІ категория сложности | 9000 |
Эксцизионная биопсия лимфатического узла ІІI категория сложности | 14600 |
Постановка венозного порта Bbraun Celsite с ЭКГ датчиком (стоимость порта включена в цену) | 15990 |
Обслуживание порт-системы Bbraun Celsite | 450 |
Предоперационная разметка под контролем УЗИ | 500 |
Предоперационная внутриопухолевая разметка под контролем УЗИ | 1750 |
Предоперационная разметка по поводу пластической операции | 790 |
ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Проведение химиотерапии 1 категории сложности | 13750 |
Проведение химиотерапии 2 категории сложности | 12650 |
Проведение химиотерапии 3 категории сложности | 11550 |
Проведение химиотерапии 4 категории сложности | 9500 |
Проведение химиотерапии 5 категории сложности | 7500 |
ВВЕДЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Введение химиотерапии 2 катерогии сложности в дневном стационаре 2-3 ч | 6100 |
Введение химиотерапии 1 катерогии сложности в дневном стационаре 4-5 ч | 7250 |
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Местная анестезия | 385 |
Хирургическая перевязка простая, снятие/удаление швов | 350 |
Хирургическая перевязка с санацией I категории сложности | 350 |
Хирургическая перевязка с санацией II категории сложности | 550 |
Удаление 1 папилломы (гистологическое исследование и местная анестезия не включены) в количестве до 4 шт. | 275 |
Удаление 1 папилломы (гистологическое исследование и местная анестезия не включены) в количестве более 4 шт. | 275 |
Гистологическое исследование папиллом (от 1 до 8) | 450 |
СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ
ОПЕРАЦИИ НА КОЖЕ и МЯГКИХ ТКАНЯХ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей (включены - пластика местными тканями) I категории сложности | 3300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей (например, такие как липома, атерома) II категории сложности (включены - пластика местными тканями) | 6500 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Секторальная резекция одной молочной железы I категории сложности дневной стационар | 13000 |
Секторальная резекция одной молочной железы II и категории сложности дневной стационар | 16000 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПОД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИЕЙ
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Секторальная резекция одной молочной железы I категории сложности | 13000 |
Секторальная резекция одной молочной железы II категории сложности | 16000 |
ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Лампэктомия одной молочной железы (в т.ч. подмышечная лимфодисекция) I категории сложности | 25500 |
Лампэктомия одной молочной железы (в т.ч. подмышечная лимфодисекция) II категории сложности | 30000 |
Мастэктомия радикальная одной молочной железы (в т.ч. аксиллярная лимфодисекция) I категории сложности | 25500 |
Мастэктомия радикальная одной молочной железы (в т.ч. аксиллярная лимфодисекция) II категории сложности | 30000 |
Мастэктомия подкожная одной молочной железы (в т.ч. аксиллярная лимфодиссекция) с одномоментной реконструкцией имплантом/экспандером (без учета стоимости импланта/экспандером) | 35000 |
Мастэктомия подкожная одной молочной железы (в т.ч. аксиллярная лимфодиссекция) с одномоментным установлением имплантом/экспандером (без учета стоимости импланта/экспандером) | 35000 |
Лимфаденэктомия | 17600 |
ПЛАСТИЧЕСКИЕ (РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ) ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Отсроченная реконструкция одной молочной железы после введения мастэктомии с использованием экспандера (без стоимости экспандера) | от 40000 |
Отсроченная реконструкция одной молочной железы после введения мастэктомии - удаление экспандера, установление импланта (без стоимости импланта) | от 40000 |
Пластика ареолы, соска (1-го) под местной анестезией | от 20000 |
Пластика ареолы, соска (1-го) под общей анестезией | от 26000 |
Аугментационной маммопластика | от 67000 |
Циркулярная мастопексия (подтяжка) обеих молочных желез | от 37000-40000 |
Вертикальная мастопексия (подтяжка) обеих молочных желез | от 63000 |
Односторонняя мастопексия (подтяжка) одной молочной железы | от 26000 |
Редукционная маммопластика | от 75000 |
Замена одного импланта молочных желез (без стоимости имплантов) | от 45000 |
Замена имплантов молочных желез (без стоимости имплантов) | от 67000 |
Хирургическое лечение односторонней гинекомастии | от 35000-40000 |
Хирургическое лечение двусторонней гинекомастии | от 53000-60000 |
Пластика передней брюшной стенки - мини абдоминопластика | от 40000 |
Пластика передней брюшной стенки - ограниченная абдоминопластика | от 51000 |
Пластика передней брюшной стенки - классическая абдоминопластика | от 68000 |
Пластика передней брюшной стенки - с коррекцией релаксации передней брюшной стенки и пластикой пупка | от 75000 |
Пластика верхних век | от 24000-32000 |
Пластика нижних век | от 25000-33000 |
Блефаропластика круговая | от 50000 |
Пластика ушной раковины | от 35000 |
Пластика мочки уха | от 12000 |
Липосакция | от 20000-28000 |
Пластика кончика носа | от 45000 |
Подтяжка бедер | от 60000 |
Липографтинг (одна зона) | от 19000 |
Пластика послеоперационного рубца (протяженностью до 5 см) | от 14000 |
Ринопластика | 0т 66000 |
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Операция по поводу грыжи | 12500-16500 |
Минивенэктомия | 7900 |
Кроссектомия с минивенэктомия | 16900 |
Венэктомия (большая подкожная вена) | 15500 |
Венэктомия (большая и малая подкожные вены) | 23500 |
Операция при варикоцеле (Иванисевича) | 12000 |
Операция при варикоцеле (Винкельмана) | 13600 |
Иссечение кисты копчика | 7600 |
Пластика уздечки полового члена | 3700 |
Удаление инородного тела | 3700 |
Лечение вросшего ногтя | 1700 |
Удаление, резекция ногтевой пластинкия | 2350 |